件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
532 | Win10 | ![]() |
223 | Windows11 | ![]() |
66 | Android | ![]() |
58 | Mac | ![]() |
49 | UNIX | ![]() |
3 | Win7 | ![]() |
2 | Win8 | ![]() |
1 | Win8.1 | ![]() |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
852 | Edge | ![]() |
77 | Safari | ![]() |
44 | Mozilla | ![]() |
27 | Firefox | ![]() |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
326 | *.ocn.ne.jp | ![]() |
196 | *.enabler.ne.jp | ![]() |
55 | *.datapacket.com | ![]() |
42 | *.compute.amazonaws.com | ![]() |
23 | *.search.msn.com | ![]() |
20 | *.bc.googleusercontent.com | ![]() |
19 | *.crawl.bytedance.com | ![]() |
19 | *.ap.nuro.jp | ![]() |
15 | *.compute-1.amazonaws.com | ![]() |
14 | *.mesh.ad.jp | ![]() |
14 | *.dion.ne.jp | ![]() |
9 | *.asahi-net.or.jp | ![]() |
8 | *.mineo.jp | ![]() |
8 | *.eonet.ne.jp | ![]() |
7 | *.openmobile.ne.jp | ![]() |
6 | *.ip.linodeusercontent.com | ![]() |
6 | *.ueda.ne.jp | ![]() |
6 | *.bbtec.net | ![]() |
5 | *.scn-net.ne.jp | ![]() |
5 | *.google.com | ![]() |
36![]() |
54![]() |
32![]() |
21![]() |
16![]() |
26![]() |
29![]() |
27![]() |
40![]() |
43![]() |
41![]() |
53![]() |
33![]() |
56![]() |
52![]() |
27![]() |
37![]() |
57![]() |
41![]() |
78![]() |
63![]() |
55![]() |
46![]() |
37![]() |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -