件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
389 | Win10 | 43.0% |
332 | Mac | 36.7% |
101 | Android | 11.2% |
77 | UNIX | 8.5% |
2 | Win7 | 0.2% |
2 | WinXP | 0.2% |
1 | Win8.1 | 0.1% |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
537 | Edge | 54.0% |
348 | Safari | 35.0% |
70 | Mozilla | 7.0% |
39 | Firefox | 3.9% |
1 | MSIE 10 | 0.1% |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
506 | *.ocn.ne.jp | 50.6% |
48 | *.ap.nuro.jp | 4.8% |
40 | *.compute.amazonaws.com | 4.0% |
29 | *.enabler.ne.jp | 2.9% |
26 | *.bc.googleusercontent.com | 2.6% |
21 | *.search.msn.com | 2.1% |
13 | *.kd.ny.adsl | 1.3% |
12 | *.ip.linodeusercontent.com | 1.2% |
12 | *.openmobile.ne.jp | 1.2% |
10 | *.compute-1.amazonaws.com | 1.0% |
10 | *.dion.ne.jp | 1.0% |
9 | *.bbtec.net | 0.9% |
8 | *.mesh.ad.jp | 0.8% |
8 | *.clients.your-server.de | 0.8% |
7 | *.crawl.bytedance.com | 0.7% |
7 | *.eonet.ne.jp | 0.7% |
5 | *.kcn.ne.jp | 0.5% |
5 | *.cc9.ne.jp | 0.5% |
84 |
57 |
38 |
23 |
18 |
10 |
14 |
16 |
32 |
64 |
24 |
27 |
33 |
33 |
43 |
68 |
72 |
30 |
17 |
34 |
52 |
46 |
99 |
66 |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -