件数 | OS | グラフ |
---|---|---|
645 | Win10 | ![]() |
134 | Android | ![]() |
85 | Mac | ![]() |
59 | UNIX | ![]() |
3 | Win7 | ![]() |
2 | Win8 | ![]() |
1 | Win8.1 | ![]() |
件数 | ブラウザ | グラフ |
---|---|---|
770 | Edge | ![]() |
128 | Safari | ![]() |
57 | Firefox | ![]() |
43 | Mozilla | ![]() |
件数 | ホスト名 | グラフ |
---|---|---|
305 | *.ocn.ne.jp | ![]() |
96 | *.enabler.ne.jp | ![]() |
55 | *.datapacket.com | ![]() |
42 | *.compute.amazonaws.com | ![]() |
40 | *.mesh.ad.jp | ![]() |
39 | *.crawl.bytedance.com | ![]() |
27 | *.bc.googleusercontent.com | ![]() |
26 | *.search.msn.com | ![]() |
25 | *.ap.nuro.jp | ![]() |
15 | *.compute-1.amazonaws.com | ![]() |
15 | *.home.ne.jp | ![]() |
13 | *.openmobile.ne.jp | ![]() |
10 | *.mineo.jp | ![]() |
10 | *.ip.linodeusercontent.com | ![]() |
10 | *.dion.ne.jp | ![]() |
8 | *.bbtec.net | ![]() |
8 | *.spmode.ne.jp | ![]() |
7 | *.web.naver.com | ![]() |
7 | *.eonet.ne.jp | ![]() |
6 | *.dy.bbexcite.jp | ![]() |
6 | *.asahi-net.or.jp | ![]() |
6 | *.ueda.ne.jp | ![]() |
6 | *.google.com | ![]() |
5 | *.megared.net.mx | ![]() |
49![]() |
57![]() |
34![]() |
32![]() |
18![]() |
21![]() |
23![]() |
28![]() |
47![]() |
40![]() |
36![]() |
54![]() |
34![]() |
51![]() |
52![]() |
32![]() |
46![]() |
60![]() |
36![]() |
52![]() |
68![]() |
42![]() |
42![]() |
46![]() |
|
時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -