| 件数 | OS | グラフ |
|---|---|---|
| 409 | Windows11 | |
| 247 | Win7 | |
| 127 | Android | |
| 88 | Mac | |
| 86 | UNIX | |
| 1 | Win8.1 |
| 件数 | ブラウザ | グラフ |
|---|---|---|
| 835 | Edge | |
| 102 | Safari | |
| 33 | Firefox | |
| 26 | Mozilla |
| 件数 | ホスト名 | グラフ |
|---|---|---|
| 227 | *.ocn.ne.jp | |
| 99 | *.compute.amazonaws.com | |
| 77 | *.contaboserver.net | |
| 19 | *.prod-infinitum.com.mx | |
| 18 | *.bc.googleusercontent.com | |
| 18 | *.bbtec.net | |
| 17 | *.ap.nuro.jp | |
| 15 | *.megared.net.mx | |
| 14 | *.openmobile.ne.jp | |
| 13 | *.dion.ne.jp | |
| 12 | *.enabler.ne.jp | |
| 10 | *.totalplay.net | |
| 10 | *.compute-1.amazonaws.com | |
| 10 | *.google.com | |
| 9 | 27.159.75.49 | |
| 9 | *.cable.net.co | |
| 8 | *.mesh.ad.jp | |
| 8 | 27.159.75.50 | |
| 6 | *.kcn.ne.jp | |
| 6 | *.nttpc.ne.jp | |
| 5 | *.clients.your-server.de | |
| 5 | *.digimobil.es | |
| 5 | *.so-net.ne.jp |
| 48 |
47 |
34 |
36 |
40 |
30 |
28 |
27 |
40 |
55 |
47 |
43 |
42 |
46 |
40 |
27 |
56 |
50 |
42 |
30 |
37 |
63 |
39 |
53 |
|
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
- Access Report -