| 件数 | OS | グラフ | 
|---|---|---|
| 679 | Windows11 |  71.9% | 
| 79 | Android |  8.4% | 
| 71 | Win7 |  7.5% | 
| 55 | UNIX |  5.8% | 
| 54 | Mac |  5.7% | 
| 4 | WinVista |  0.4% | 
| 2 | Win8.1 |  0.2% | 
| 件数 | ブラウザ | グラフ | 
|---|---|---|
| 818 | Edge |  81.8% | 
| 66 | Safari |  6.6% | 
| 62 | Firefox |  6.2% | 
| 54 | Mozilla |  5.4% | 
| 件数 | ホスト名 | グラフ | 
|---|---|---|
| 408 | *.ocn.ne.jp |  40.8% | 
| 43 | *.compute.amazonaws.com |  4.3% | 
| 29 | *.mesh.ad.jp |  2.9% | 
| 29 | *.enabler.ne.jp |  2.9% | 
| 26 | *.ap.nuro.jp |  2.6% | 
| 26 | *.bbtec.net |  2.6% | 
| 18 | *.dion.ne.jp |  1.8% | 
| 16 | *.compute-1.amazonaws.com |  1.6% | 
| 16 | 27.159.75.50 |  1.6% | 
| 15 | *.bc.googleusercontent.com |  1.5% | 
| 15 | *.ahrefs.net |  1.5% | 
| 9 | *.ip.linodeusercontent.com |  0.9% | 
| 9 | *.kcn.ne.jp |  0.9% | 
| 9 | *.openmobile.ne.jp |  0.9% | 
| 7 | 74.179.68.45 |  0.7% | 
| 7 | 65-109-71-109.ptr |  0.7% | 
| 6 | *.clients.your-server.de |  0.6% | 
| 6 | 74.179.67.132 |  0.6% | 
| 6 | 72.152.84.85 |  0.6% | 
| 6 | *.ueda.ne.jp |  0.6% | 
| 6 | *.so-net.ne.jp |  0.6% | 
| 5 | *.ztv.ne.jp |  0.5% | 
| 5 | *.cc9.ne.jp |  0.5% | 
| 5 | *.google.com |  0.5% | 
| 37  | 33  | 33  | 32  | 31  | 62  | 25  | 25  | 27  | 47  | 58  | 31  | 37  | 37  | 57  | 28  | 77  | 57  | 29  | 37  | 48  | 50  | 44  | 58  | |
| 時間帯: | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
- Access Report -